|
Lorem ipsum dolor sit amet, ne qui saperet persecuti voluptatibus, vim id utinam appareat evertitur. Scaevola consequat eos at, te eum nostrud perfecto tincidunt. Duo vitae pertinax senserit ei, dicit debitis qui an. Ea impetus petentium torquatos quo, veniam impedit eum no, cum purto utamur at. Per eros fastidii officiis ut, ne iusto invidunt qualisque cum, ea alia civibus disputando nec. No mel reque accusamus gubergren. Cu mei exerci aperiri, detracto suscipit pertinax sea et.
Id per nominavi efficiantur, no dolore accumsan reformidans eam. Equidem adipisci atomorum ei vim, quas alienum placerat ei ius, nam ea tale voluptatum instructior. Ipsum indoctum urbanitas ei nam, ex sale nihil persius sit. Solum disputationi ad est.
Vidit iisque dolores no vim, errem commune perfecto sea cu. Per eu sonet maiestatis, duo erat aeterno at. Zril eirmod epicuri eu pro. Mei assum dicant eligendi ne, est an salutatus urbanitas. Ei disputationi deterruisset pro. Veritus atomorum mediocritatem ius eu.
Congue saperet assentior mea ut. Nibh eros idque pro at, rebum dolor mel ea. Ius eu tempor gloriatur, cu cum numquam dolorum disputationi. In timeam complectitur quo. Ea quem aeque mucius vim, luptatum mediocrem ea sea, ei vis cibo duis aperiri. Ei erat incorrupte consequuntur eos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ex vix fabulas scribentur consequuntur, oblique docendi ut has, ne his unum volutpat dissentiunt. Mea congue malorum vivendum id, dicam nominati evertitur ad eum. Nam an unum deleniti. Cu reque fuisset omittantur vix. Wisi atqui utinam ea sea, ne duis epicurei oportere vim. Per ut idque apeirian.
Mudel | Varustus | Käigukast | Võimsus kW/hj | Hind € | Soodushind € | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 5d | Classic | 5MT | 55/75 | 11990 | 574,5 | 11490 |
1.2 5d ISG | Classic | 5MT | 55/75 | 11990 | 574,5 | 11490 |
1.2 5d | Classic Plus | 5MT | 62/84 | 12590 | 574,5 | 11490 |
1.2 5d ISG | Classic Plus | 5MT | 62/84 | 12590 | 574,5 | 11490 |
1.4 5d | Comfort | 6MT | 74/100 | 13990 | 664,5 | 13290 |
1.4 5d | Style | 6MT | 74/100 | 15590 | 744,5 | 14890 |
1.4 5d | Comfort | 4AT | 74/100 | 14990 | 714,5 | 14290 |
1.4 5d | Style | 4AT | 74/100 | 15990 | 764,5 | 15290 |
1.1 CRDi 5d | Classic | 6MT | 55/75 | 14590 | 694,5 | 13890 |
1.1 CRDi 5d ISG | Classic | 6MT | 55/75 | 14590 | 694,5 | 13890 |
Mudel | Varustus | Käigukast | Võimsus kW/hj | Hind € | Soodushind € |
i20 MY2015 | |||||
1.2 5d | Classic | 5MT | 55/75 | 11 990 | 11 490 |
1.2 5d ISG | Classic | 5MT | 55/75 | 11 990 | 11 490 |
1.2 5d | Classic Plus | 5MT | 62/84 | 12 590 | 11 490 |
1.2 5d ISG | Classic Plus | 5MT | 62/84 | 12 590 | 11 490 |
1.4 5d | Comfort | 6MT | 74/100 | 13 990 | 13 290 |
1.4 5d | Style | 6MT | 74/100 | 15 590 | 14 890 |
1.4 5d | Comfort | 4AT | 74/100 | 14 990 | 14 290 |
1.4 5d | Style | 4AT | 74/100 | 15 990 | 15 290 |
1.1 CRDi 5d | Classic | 6MT | 55/75 | 14 590 | 13 890 |
1.1 CRDi 5d ISG | Classic | 6MT | 55/75 | 14 590 | 13 890 |
Metallikvärv | 200 | ||||
Comfort | |||||
Plus-pakett: | 750 | ||||
Täisautomaatne kliimaseade | |||||
Automaatne Auto Defog-funktsioon esiklaasi sisepinnalt udu kõrvaldamiseks | |||||
Sõidutulede automaatlülitus | |||||
Elektriliselt kokkuklapitavad automaatfunktsiooniga küljepeeglid | |||||
Esiistmete vahel käetugi/panipaik | |||||
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | |||||
Vihmasensor | |||||
Reguleeritava kõrgusega turvavöö ülemine kinnituspunkt | |||||
Style | |||||
Luxury-pakett: | 850 | ||||
Kroomitud välised ukselingid | |||||
Tahavaatekaamera | |||||
Tartk võtmepult ja start/stopp-lüliti võtmevabaks sisenemiseks ja käivtamiseks |